Sensira Cool 25 | FTXF25D
RXF25D |
|
Jäähdytys min/nim/max | kW | 1.3 /2.50 /2.8 |
Lämpötila-alue | °C | -10 … +46 |
SEER | 6,22 | |
Sisäyksikkö äänitaso | dB(A) | 20 … 40 |
Ulkoyksikkö äänitaso | dB(A) | 46 |
Lämmitys min/nim/max | kW | 1.30 /2.80/3.70 |
Toiminta-alue | °C | -15 … +18 |
SCOP | 4,11 | |
WiFi | lisävaruste | |
Sisäyksikkö mitat | l x k x s, mm / kg | 770x286x225 / 8 |
Ulkoyksikkö mitat | l x k x s, mm / kg | 658x550x275 / 25,5 |
DAIKIN COOL jäähdyttävät lämpöpumput, DAIKIN ilmalämpöpumput