Sensira Cool 42 | FTXF42D RXF42D |
|
Jäähdytys min/nim/max | kW | 1.4 /4.20 /4.3 |
Lämpötila-alue | °C | -10 … +46 |
SEER | 6,5 | |
Sisäyksikkö äänitaso | dB(A) | 22…45 |
Ulkoyksikkö äänitaso | dB(A) | 48 |
Lämmitys min/nim/max | kW | 1.40 /4.60/5.00 |
Toiminta-alue | °C | -15 … +18 |
SCOP | 4,3 | |
WiFi | lisävaruste | |
Sisäyksikkö mitat | l x k x s, mm / kg | 770x286x225 / 9 |
Ulkoyksikkö mitat | l x k x s, mm / kg | 658x550x275 / 28 |
DAIKIN COOL jäähdyttävät lämpöpumput, DAIKIN ilmalämpöpumput