Perfera Cool 25 | FTXM25R RXM25R |
|
Jäähdytys min/nim/max | kW | 1,3 / 3,2 |
Lämpötila-alue | °C | -10 … +50 |
SEER | 8,65 | |
Sisäyksikkö äänitaso | dB(A) | 19 … 41 |
Ulkoyksikkö äänitaso | dB(A) | 46 / 43 |
Lämmitys min/nim/max | kW | 1,3 / 4,7 |
Toiminta-alue | °C | -20 … +18 |
SCOP | 5,1 | |
WiFi | vakiovaruste | |
Sisäyksikkö mitat | l x k x s, mm / kg | 778x295x272 / 10 |
Ulkoyksikkö mitat | l x k x s, mm / kg | 765x550x285 / 32 |
DAIKIN COOL jäähdyttävät lämpöpumput, DAIKIN ilmalämpöpumput
Jäähdyttävät lämpöpumput DAIKIN Perfera Cool 25
1480,00 €